Trận đấu Hot
KQBD – FIFA CLUB WC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Serie A | | |||||||||
| | 06:00 | Coritiba PR [18] | 3-2 | 6 -1 | Bahia 3 [3] | 0.90 | 2.00 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 0.90 |
| | Peru Primera Division | | |||||||||
| | 03:30 | Comerciantes Unidos [18] 1 | 0-0 | 3 -1 | Deportivo Garcilaso 3 [3] | 0.30 | 0.60 | 1.90 | 1.90 | 0.50 | 1.70 |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 05:00 | Botafogo SP [18] 4 | 1-2 | 2 -1 | Athletic Club MG 2 [3] | 1.70 | 1.30 | 1.90 | 1.40 | 1.40 | 1.50 |
| | Primera Division de Ecuador | | |||||||||
| | 07:00 | Sociedad Deportiva Aucas [18] 1 | 3-1 | 4 -1 | Manta FC 2 [3] | 1.20 | 1.30 | 0.20 | 0.80 | 0.70 | 1.90 |
| | Sweden Cupen | | |||||||||
| | 23:00 | BK Olympic [18] 2 | 5-3 | 7 -1 | Ariana 1 [3] | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 0.60 | 1.90 | 0.50 |
| | Sweden Superettan | | |||||||||
| | 00:00 | 1-2 | 5 -1 | Helsingborg 3 [3] | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 1.10 | 0.20 | 0.90 | |
| | Czech Republic Gambrinus Liga | | |||||||||
| | 23:00 | Banik Ostrava [18] 1 | 3-0 | 4 -1 | FK MAS Taborsko 3 [3] | 2.00 | 0.90 | 1.50 | 1.70 | 0.20 | 1.10 |
| | Israel Cup | | |||||||||
| | 00:30 | Hapoel Beer Sheva [18] 4 1 | 1-2 | 10 -1 | Maccabi Tel Aviv 4 [3] | 0.60 | 0.20 | 1.70 | 0.40 | 1.50 | 0.70 |
| | UEFA European U-17 Championship | | |||||||||
| | 18:30 | Italy U17 [18] 2 | 1-0 | 0 -1 | France U17 1 [3] | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.60 | 1.10 |
| | 23:00 | Montenegro U17 [18] 1 | 1-2 | 0 -1 | Denmark U17 [3] | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 0.70 | 0.20 | 1.90 |
| | Latvian Higher League | | |||||||||
| | 22:00 | Jelgava [18] 2 | 1-1 | 11 -1 | FK Liepaja 3 [3] | 0.20 | 0.80 | 0.50 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| | 23:00 | BFC Daugavpils [18] 2 | 0-1 | 1 -1 | FK Auda Riga 2 [3] | 1.70 | 0.30 | 0.90 | 1.40 | 0.70 | 1.80 |
| | Finland Suomen Cup | | |||||||||
| | 22:00 | IFK Mariehamn [18] 3 | 0-1 | 5 -1 | Lahti 3 [3] | 1.30 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 1.50 | 1.60 |
| | 22:00 | Vaasa VPS [18] | 4-0 | 5 -1 | FC Haka 3 [3] | 1.20 | 1.90 | 1.50 | 1.50 | 0.60 | 1.90 |
| | 22:00 | SJK Akatemia [18] 1 | 0-5 | 9 -1 | SJK Seinajoen 1 [3] | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 1.90 | 1.40 | 0.70 |
| | 22:30 | Inter Turku [18] 1 | 2-1 | 0 -1 | EBK 4 [3] | 0.50 | 1.50 | 0.90 | 1.90 | 1.80 | 2.00 |
| | 22:30 | JaPS [18] 2 | 0-1 | 10 -1 | KuPs 1 [3] | 1.90 | 1.70 | 0.40 | 1.80 | 0.70 | 2.00 |
| | 23:00 | HJK Helsinki [18] 1 | 11-1 | 1 -1 | Mypa [3] | 1.40 | 1.20 | 0.90 | 0.90 | 0.50 | 0.80 |
| | 23:00 | Honka Espoo [18] 1 | 5-1 | 3 -1 | Vantaa 5 [3] | 0.50 | 1.10 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 1.30 |
| | South Africa Premier Soccer League | | |||||||||
| | 20:00 | Cape Town City [18] 1 | 0-1 | 8 -1 | Milford 2 [3] | 1.90 | 0.60 | 2.00 | 1.70 | 0.50 | 1.20 |
| | Bosnia and Herzegovina Premier League | | |||||||||
| | 23:00 | Borac Banja Luka [18] 1 | 2-0 | 0 -1 | Posusje 2 [3] | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 1.30 | 1.40 | 1.30 |
| | 23:00 | FK Sloga Doboj [18] 2 | 1-0 | 1 -1 | Rudar Prijedor 4 [3] | 0.90 | 1.70 | 1.30 | 1.70 | 2.00 | 1.70 |
| | 00:00 | HSK Zrinjski Mostar [18] 1 | 3-0 | 1 -1 | FK Velez Mostar 3 [3] | 0.50 | 1.70 | 1.60 | 0.40 | 0.60 | 0.60 |
| | Sweden Folksam U21 Allsvenskan Sodra | | |||||||||
| | 21:00 | Falkenbergs FF U21 [18] 3 | 2-1 | 5 -1 | IFK Varnamo U21 [3] | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 0.40 | 1.40 | 0.80 |
| | Armenia Premier League | | |||||||||
| | 22:00 | Alashkert [18] 2 | 2-0 | 1 -1 | Shirak 1 [3] | 0.40 | 1.90 | 1.10 | 1.80 | 1.70 | 2.00 |
| | 22:00 | Ararat Yerevan [18] 5 | 1-1 | 0 -1 | BKMA [3] | 0.80 | 1.60 | 1.70 | 0.40 | 1.80 | 1.20 |
| | Women Norwegian Toppserien | | |||||||||
| | 23:00 | SK Brann (W) [18] | 4-0 | 6 -1 | Lyn (W) 1 [3] | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.40 | 0.80 |
| | 23:00 | LSK Kvinner (W) [18] 1 | 3-2 | 9 -1 | Honefoss (W) 2 [3] | 0.90 | 0.80 | 1.40 | 1.70 | 0.50 | 0.90 |
| | 23:00 | Molde (W) [18] | 2-3 | 9 -1 | Rosenborg BK (W) [3] | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.60 | 1.40 |
| | 23:00 | Roa (W) [18] | 2-3 | 10 -1 | 1.70 | 1.80 | 0.50 | 0.20 | 1.80 | 0.50 | |
Bỏ qua nội dung






















